一、企业基本情况
单位名称 | 商丘天辰环保科技有限公司 | ||
法定代表人 | 陈景卫 | ||
组织机构代码 | 91411400793208193F | ||
单位所在地 | 商丘市解放办事处何李庄村北300米路西 | ||
建厂日期 | 2008年 | 最新改扩建年月 | / |
联系人 | 锁伟 | 联系方式 | 18003707165 |
从业人数 | 40 | 占地面积 | 20亩 |
企业规模 | 年处理医疗废物2920吨 |
二、主要原辅材料及产品
2021年公司主要产品产量及原辅材料消耗见下表:项目 | 单位 | 2021年 | |
原辅材料及能源消耗 | 医疗废物 | t | 2949.9 |
生产用水 | t | 4637 | |
电 | 万kwh | 83.316 | |
产品产量 | 处置后废渣 | t | 2405 |
三、 主要污染物排放情况
1、废水污染物排放情况
公司主要废水有生产废水和生活污水。生产废水和生活污水共同排入厂区西南侧的污水处理站进行处理。处理后的废水回用于洗车、洗桶和绿化灌溉,不外排。2、废气污染物排放情况
废气主要污染物排放情况表检测位置 | 氨(mg/m³) | H2S(mg/m³) |
高温蒸煮灭菌排气筒出口 | 1.36 | 0.09 |
车间废气排气筒出口 | 0.38 | 0.08 |
排污许可证排放浓度限值 | 4.9 | 0.33 |
3、噪声排放情况
噪声监测结果一览表监测点位 | 2022.3.11 | |
昼间(dB) | 夜间(dB) | |
东厂界 | 52 | 43 |
南厂界 | 51 | 43 |
西厂界 | 51 | 41 |
北厂界 | 53 | 42 |
(GB 12348-2008)表1中2类标准 | 60 | 50 |
4、固体废物产生及处置情况
固废产生及处置情况一览表序号 | 名称 | 产生量(t/a) | 处理方式 |
1 | 处置后废渣 | 2405 | 医疗废物处置之后的废渣每天清运至商丘市垃圾处理厂卫生填埋 |
2 | 生活垃圾 | 12 | 收集后交环卫部门统一处置 |
3 | 废活性炭 | 0.157 | 收集后交中环信环保有限公司处置 |
4 | 污泥 | 0.344 | |
5 | 废活性炭棉 | 0.0075 | |
6 | 废MBR膜 | 0.03 | |
合计 | 2417.5385 |
四、 相关说明
1、我公司生活废水和生产废水均经污水处理站处理后回用,不外排。2、我公司严格执行大气攻坚要求,采用电锅炉燃烧方式获取蒸汽。
3、我公司严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行回收利用及处置。